☆特典☆
2024年 夏の短期コーススケジュール表
2024年4月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
4月2日(火) | 4月17日(水) | 4月19日(金) |
4月4日(木) | 4月19日(金) | 4月23日(火) |
4月6日(土) | 4月23日(火) | 4月24日(水) |
4月9日(火) | 4月24日(水) | 4月26日(金) |
4月11日(木) | 4月26日(金) | 5月1日(水) |
4月13日(土) | 5月1日(水) | 5月2日(木) |
4月16日(火) | 5月2日(木) | 5月9日(木) |
4月18日(木) | 5月8日(水) | 5月11日(土) |
4月20日(土) | 5月11日(土) | 5月13日(月) |
4月23日(火) | 5月13日(月) | 5月15日(水) |
4月25日(木) | 5月15日(水) | 5月17日(金) |
4月27日(土) | 5月17日(金) | 5月21日(火) |
4月30日(火) | 5月18日(土) | 5月21日(火) |
2024年5月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
5月2日(木) | 5月21日(火) | 5月23日(木) |
5月7日(火) | 5月22日(水) | 5月24日(金) |
5月9日(木) | 5月24日(金) | 5月28日(火) |
5月11日(土) | 5月28日(火) | 5月29日(水) |
5月14日(火) | 5月29日(水) | 5月31日(金) |
5月16日(木) | 5月31日(金) | 6月4日(火) |
5月18日(土) | 6月4日(火) | 6月5日(水) |
5月21日(火) | 6月5日(水) | 6月7日(金) |
5月23日(木) | 6月7日(金) | 6月11日(火) |
5月25日(土) | 6月11日(火) | 6月12日(水) |
5月28日(火) | 6月12日(水) | 6月14日(金) |
5月31日(金) | 6月14日(金) | 6月18日(火) |
2024年6月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
6月1日(土) | 6月18日(火) | 6月19日(水) |
6月4日(火) | 6月19日(水) | 6月21日(金) |
6月6日(木) | 6月21日(金) | 6月25日(火) |
6月8日(土) | 6月25日(火) | 6月26日(水) |
6月11日(火) | 6月26日(水) | 6月28日(金) |
6月13日(木) | 6月28日(金) | 7月2日(火) |
6月15日(土) | 7月2日(火) | 7月3日(水) |
6月18日(火) | 7月3日(水) | 7月5日(金) |
6月20日(木) | 7月5日(金) | 7月9日(火) |
6月22日(土) | 7月9日(火) | 7月10日(水) |
6月25日(火) | 7月10日(水) | 7月12日(金) |
6月27日(木) | 7月12日(金) | 7月12日(金) |
6月29日(土) | 7月17日(水) | 7月18日(木) |
2024年7月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
7月2日(火) | 7月18日(木) | 7月20日(土) |
7月4日(木) | 7月20日(土) | 7月24日(水) |
7月6日(土) | 7月24日(水) | 7月25日(木) |
7月9日(火) | 7月25日(木) | 7月27日(土) |
7月11日(木) | 7月27日(土) | 7月30日(火) |
7月13日(土) | 7月30日(火) | 8月1日(木) |
7月16日(火) | 7月31日(水) | 8月2日(金) |
7月18日(木) | 8月2日(金) | 8月6日(火) |
7月20日(土) | 8月6日(火) | 8月7日(水) |
7月23日(火) | 8月7日(水) | 8月9日(金) |
7月25日(木) | 8月9日(金) | 8月13日(火) |
7月27日(土) | 8月13日(火) | 8月14日(水) |
7月30日(火) | 8月14日(水) | 8月16日(金) |
2024年8月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
8月1日(木) | 8月16日(金) | 8月21日(水) |
8月2日(金) | 8月17日(土) | 8月21日(水) |
8月3日(土) | 8月21日(水) | 8月23日(金) |
8月6日(火) | 8月21日(水) | 8月23日(金) |
8月8日(木) | 8月23日(金) | 8月27日(火) |
8月10日(土) | 8月27日(火) | 8月28日(水) |
8月13日(火) | 8月28日(水) | 8月30日(金) |
8月15日(木) | 8月30日(金) | 9月3日(火) |
8月17日(土) | 9月3日(火) | 9月4日(水) |
8月20日(火) | 9月4日(水) | 9月6日(金) |
8月22日(木) | 9月6日(金) | 9月10日(火) |
8月24日(土) | 9月10日(火) | 9月11日(水) |
8月27日(火) | 9月11日(水) | 9月13日(金) |
8月29日(木) | 9月13日(金) | 9月18日(水) |
8月31日(土) | 9月18日(水) | 9月19日(木) |
2024年9月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
9月2日(月) | 9月18日(水) | 9月20日(金) |
9月3日(火) | 9月19日(木) | 9月21日(金) |
9月5日(木) | 9月21日(土) | 9月26日(木) |
9月7日(土) | 9月26日(木) | 9月27日(金) |
9月10日(火) | 9月27日(金) | 9月30日(月) |
9月12日(木) | 9月30日(月) | 10月2日(水) |
9月14日(土) | 10月2日(水) | 10月4日(金) |
9月17日(火) | 10月3日(木) | 10月5日(土) |
9月19日(木) | 10月5日(土) | 10月8日(火) |
9月21日(土) | 10月8日(火) | 10月10日(木) |
9月24日(火) | 10月9日(水) | 10月11日(金) |
9月26日(木) | 10月11日(金) | 10月16日(水) |
9月28日(土) | 10月16日(水) | 10月17日(木) |
時間割
昼夜別 | 時限 | 時間 |
---|---|---|
昼間 | 1 | 8:40~9:30 |
2 | 9:40~10:30 | |
3 | 10:40~11:30 | |
昼休み(60分) | ||
4 | 12:30~13:20 | |
5 | 13:30~14:20 | |
6 | 14:30~14:20 | |
7 | 15:30~16:20 | |
8 | 16:30~17:20 | |
夜間 | 夕休み(30分) | |
9 | 17:50~18:40 | |
10 | 18:50~19:40 | |
11 | 19:50~20:40 |
※基準時間より教習時間が多くかかった場合や、検定及び学科試験が不合格になった時は、卒業予定が変更になります。 ※春の短期コースは、大変混み合う時期ですので、あらかじめ、お早い時期からのご予約が必要になります。メール もしくは、お電話お気軽にでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
教習料金表
普通AT車限定免許コース ※表を横へスライドしてご覧下さい。
現有免許 | 無免許・小特 | 原付 | 自動二輪 | 仮免許 | 仮免許+ 自動二輪 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 準 時 限 | 技能教習 | 31 | 31 | 29 | 19 | 19 |
学科教習 | 26 | 26 | 2 | 16 | 2 | |
入学金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
技能料金 | 143,200円 | 143,200円 | 134,000円 | 88,000円 | 88,000円 | |
学科料金 | 52,000円 | 52,000円 | 4,000円 | 32,000円 | 4,000円 | |
教本代 | 2,200円 | 2,200円 | 1,500円 | 2,200円 | 1,500円 | |
適性検査料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
応急教材 | 3,900円 | 3,900円 | – | 3,900円 | – | |
原付教習 | 4,000円 | – | – | 4,000円 | – | |
検 定 料 | 仮免 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | – | – |
卒業 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | |
税抜合計 | 263,900円 | 259,900円 | 198,100円 | 166,900円 | 130,300円 | |
税込合計 | 290,290円 | 285,890円 | 217,910円 | 183,590円 | 143,330円 |
現有免許 | 無免許・小特 | 原付 | 自動二輪 | 仮免許 | 仮免許+ | 普通AT 限定免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基 準 時 限 | 技能教習 | 34 | 34 | 32 | 19 | 19 | 4 |
学科教習 | 26 | 26 | 2 | 16 | 2 | – | |
入学金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 17,000円 | |
技能料金 | 157,000円 | 157,000円 | 147,800円 | 88,000円 | 88,000円 | 18,400円 | |
学科料金 | 52,000円 | 52,000円 | 4,000円 | 32,000円 | 4,000円 | – | |
教本代 | 2,200円 | 2,200円 | 1,500円 | 2,200円 | 1,500円 | 200円 | |
適性検査料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
応急教材 | 3,900円 | 3,900円 | – | 3,900円 | – | – | |
原付教習 | 4,000円 | – | – | 4,000円 | – | – | |
検 定 料 | 仮免 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | – | – | – |
卒業 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,700円 | |
税抜合計 | 277,700円 | 273,700円 | 211,900円 | 166,900円 | 130,300円 | 41,800円 | |
税込合計 | 305,470円 | 301,070円 | 233,090円 | 183,590円 | 143,330円 | 45,980円 |
料金以外に必要な費用
修了検定(高知県証紙代) 2,850円 卒業検定(高知県証紙代) 1,750円 SDカード費用 670円 AT限定解除(高知県証紙代) 1,700円